|
|||||
LP I Björnligans Aldo Björnbus |
|||||
HD A ED UA |
|||||
Aldo bor sedan januari 2009 hos
Camilla med familj i Östhammar.
|
|||||
|
|||||
Caliber och Aldo busar i snön. |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
På sommaren ska man bada... Jag och min "bror" Razzel |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Aldo
klarade inträdesprovet till tjänstehund / bevakning i HV vid 11månader! |
|||||
|
|||||
|
|||||
Aldo 1år & 10månader |
|||||
Aldo 1år & matte Angelika. Klubbmästare i Lydnadsklass I med 1:a pris / Sshk Karlskoga 20070601 |
|||||
|
|
||||
Foto: Från Sennenhundklubbens hemsida |
|||||
|
|||||
Aldo 6 månader |
|||||
Aldo i Sundsvall 4månader |
|||||
|
|||||
Aldo 16v... oj va långbent man kan bli... :) |
|||||
|
|||||
Vi fick brev från Aldo med familj, här nedan ser ni två kort tagna när han var 9 1/2v |
|||||
|
|||||
Bild tagen vid hämtning av Aldo |
|||||
|
|||||
Nästan 8 veckor |
5 veckor |
5 veckor |
|||
|
|
||||
4 veckor |
3 veckor |
||||
|
|
||||
2 veckor |
Några dagar gammal |
Aldo's MH |
2007-09-30 | KARLSKOGA | MENTALBESKR.HUND | SBK | |
---|---|---|---|---|
|
Domare 1 | JATKO JUNE | ||
Känd mental status | ||||
1a.Kontakt hälsning: 4 | ||||
1b.Kontakt samarb.: 4 | ||||
1c.Kontakt hantering: 2 | ||||
2a.Lek 1 leklust: 3 | ||||
2b.Lek 1 gripande: 3 | ||||
2c.Lek 1 grip/dragk: 1 | ||||
3a 1.Förföljande: 4 | ||||
3a 2.Förföljande: 4 | ||||
3b 1.Gripande: 2 | ||||
3b 2.Gripande: 2 | ||||
4.Aktivitet: 3 | ||||
5a.Avst.lek intresse: 3 | ||||
5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | ||||
5c.Avst.lek nyfiken: 1 | ||||
5d.Avst.lek leklust: 1 | ||||
5e.Avst.lek samarb.: 1 | ||||
6a.Överr. rädsla: 3 | ||||
6b.Överr. hot/agg: 2 | ||||
6c.Överr. nyfikenhet: 3 | ||||
6d.Överr. kv. rädsla: 1 | ||||
6e.Överr. kv. intr.: 1 | ||||
7a.Ljud rädsla: 3 | ||||
7b.Ljud nyfikenhet: 5 | ||||
7c.Ljud kv. rädsla: 1 | ||||
7d.Ljud kv. intresse: 2 | ||||
8a.Spöken hot/agg: 3 | ||||
8b.Spöken kontroll: 4 | ||||
8c.Spöken rädsla: 3 | ||||
8d.Spöken nyfikenhet: 3 | ||||
8e.Spöken kontakt: 4 | ||||
9a.Lek 2 leklust: 3 | ||||
9b.Lek 2 gripande: 3 | ||||
10.Skott: 1 |