|
|||||||
Björnligans Anemone Björnbus |
|||||||
HD A ED 0/1 |
|||||||
Anemone "Annie" bor hos Eva i Svärdsjö/ Dalarna. |
|||||||
Anemone 1år |
|||||||
|
|||||||
"Annie" 11 månader |
|||||||
|
|||||||
"Annie" med sin boxerkompis vintern 07 |
|||||||
Anemone 6 månader & matte Eva hälsade på 061129. Jag passade på att ta några bilder |
|||||||
"Annie" sitter i köket |
Står jag fint så här? |
||||||
Varför skäller de andra där ute? |
|||||||
Annie på SShks utställning i Sundsvall |
|||||||
|
|||||||
Anemone har träffat bror Aldo |
|||||||
|
|||||||
Nedan Annie & sin kompis Lilla Bää.. |
|||||||
Foto: Eva Jungsbo |
|||||||
Den 26/7 åkte jag och min son Oskar till Svärdsjö för att
hälsa på Annie och Eva. |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Eva vid hämtning av Anemone |
|||||||
|
|||||||
Nästan 8 veckor |
5 veckor | 5 veckor | |||||
|
|
||||||
4 veckor |
3 veckor |
||||||
|
|
||||||
2 veckor |
Några dagar gammal |
Annie's MH |
2007-09-30 | KARLSKOGA | MENTALBESKR.HUND | SBK |
---|---|---|---|
2007-09-30 | Domare 1 | JATKO JUNE | |
Känd mental status | |||
1a.Kontakt hälsning: 4 | |||
1b.Kontakt samarb.: 4 | |||
1c.Kontakt hantering: 4 | |||
2a.Lek 1 leklust: 3 | |||
2b.Lek 1 gripande: 3 | |||
2c.Lek 1 grip/dragk: 1 | |||
3a 1.Förföljande: 3 | |||
3a 2.Förföljande: 4 | |||
3b 1.Gripande: 3 | |||
3b 2.Gripande: 3 | |||
4.Aktivitet: 3 | |||
5a.Avst.lek intresse: 3 | |||
5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | |||
5c.Avst.lek nyfiken: 1 | |||
5d.Avst.lek leklust: 1 | |||
5e.Avst.lek samarb.: 1 | |||
6a.Överr. rädsla: 3 | |||
6b.Överr. hot/agg: 2 | |||
6c.Överr. nyfikenhet: 3 | |||
6d.Överr. kv. rädsla: 1 | |||
6e.Överr. kv. intr.: 3 | |||
7a.Ljud rädsla: 2 | |||
7b.Ljud nyfikenhet: 5 | |||
7c.Ljud kv. rädsla: 1 | |||
7d.Ljud kv. intresse: 3 | |||
8a.Spöken hot/agg: 3 | |||
8b.Spöken kontroll: 4 | |||
8c.Spöken rädsla: 1 | |||
8d.Spöken nyfikenhet: 1 | |||
8e.Spöken kontakt: 4 | |||
9a.Lek 2 leklust: 3 | |||
9b.Lek 2 gripande: 2 | |||
10.Skott: 4 | Avbryter
lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet |